TG系列无线语音网关
Yeastar TG系列无线语音网关,主要用于连接3G/4G通信网络与IP语音网络;通过TG,用户得以将手机卡作为外线资源,无缝连接到企业的IPPBX或软交换系统,使得企业拥有更加灵活、经济的呼入呼出途径,同时也为传统外线失效时提供备用通信方案。

支持接入移动、联通、电信三大运营商手机卡
可混合接入不同运营商的手机卡,支持4G/3G/2G网络各频段。

短信中心(MySMS)
短信中心(MySMS)是一款为TG无线语音网关用户量身定做的免费短信管理软件。
短信中心允许TG用户通过网页管理和收发短信。MySMS软件直接安装即可通过浏览器登录管理,简单易用。

主要功能
一次/二次拨号 | 呼叫等待 | 呼出路由/呼入路由 | 短信收发 | 基于Web配置 |
余额告警 | 来电显示 | IP黑名单 | 短信群发 | 黑名单/白名单 |
回拨 | 系统日志 | 网络攻击警报 | Session Timer | 4G全网通/GSM/UMTS端口组管理 |
通话记录(CDR) | 数据备份和恢复 | NTP时间同步 | 支持SIP点对点方式 | 基于Asterisk的开放API协议 |
呼叫时长限制 | USSD | SMS和USSD开放API | SIP响应码转换 | 支持SIP proxy(IP话机可以直接注册) |
拨号进程音生成 | 抓包 | 支持SIP中继 | 运营商选择: 自动/手动 | |
通话状态显示 | 密码修改 | VoIP中继组 | HTTP/TFTP 固件升级 | |
呼叫转移 | 热线 |
项目\型号 | TG100 | TG200 | TG400 | TG800 | TG1600 |
端口 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
全网通 | 一 | FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE:B38/B39/B40/B41,WCDMA:B1/B5/B8, TD-SCDMA:B34/B39, CDMA 2000:BC0,CDMA 1X:BC0, GSM:B3/B8 |
|||
UMTS频段 | 850/1900MHz, 850/2100MHz, 900/2100MHz | ||||
GSM频段 | 850/900/1800/1900 MHz | ||||
四合一天线 | 一 | 支 持 | |||
协议 | SIP, IAX2 | ||||
传输协议 | UDP, TCP, TLS, SRTP | ||||
语音编码 | G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.723, G.726, G.729A, GSM, ADPCM | ||||
DTMF | RFC2833, SIP INFO, In-band | ||||
回声消除 | ITU-T G.168 LEC | ||||
呼叫类型 | VoIP呼叫2G/3G/4G, 2G/3G/4G呼叫VoIP | ||||
网络协议 | FTP, TFTP, HTTP, SSH | ||||
网络接口 | 1个10/100Mbps自适应以太网接口(RJ45) | 2个10/100Mbps自适应以太网接口(RJ45) | |||
NAT穿透 | Static NAT, STUN | ||||
网 络 | DHCP, DDNS, Firewall, OpenVPN, Static IP, QoS, Static Route, VLAN | ||||
电 源 | DC 12V, 1A | AC 100~240V | |||
储藏温度 | -20°C~65°C或-4°F~149°F | ||||
操作温度 | 0°C~40°C或32°F~104°F | ||||
湿度 | 10~90%(无凝结) | ||||
尺寸(宽 × 高 × 深) | 110 x 70 x 24mm | 213 x 160 x 44mm | 340 x 210 x 44mm | 440 x 250 x 44mm |
文档下载
产品体验
携手Yeastar,共享成功!